Nos plants de vigne pour la campagne 2025
| plantes traditionelles | haute tige | |||||||||||
| 5 BB | 125 AA | SO 4 | 420 A | 3309 C | Gravesac | 101-14 MGT | Fercal | 5 BB | 125 AA | SO 4 | ||
| Chasselas blanc | Dreher 50 | X | X | |||||||||
| Scho 2 | X | |||||||||||
| D 136-S | X | X | ||||||||||
| Chasselas rosé | FR 36-28 | X | ||||||||||
| Nobling | FR 80 | X | X | |||||||||
| Sylvaner | FR 2901 | X | X | |||||||||
| Muller-Thurgau | FR 3 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 68-10 Gm | X | X | X | |||||||||
| Pinot blanc | N 81 | X | X | X | X | |||||||
| FR 70 | X | |||||||||||
| 1 Gm | X | X | X | X | ||||||||
| 4 Gm Serie | X | X | X | |||||||||
| D 224 | X | |||||||||||
| D 225 | X | |||||||||||
| Riesling (=Rheinriesling) | DN 500 | X | X | X | X | X | ||||||
| 198-44 Gm | X | |||||||||||
| Pinot gris | FR 49-207 | X | X | X | ||||||||
| SMA 505 | X | X | X | |||||||||
| FR 2003 | X | X | X | X | ||||||||
| 1-30er Gm | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 457 | X | X | X | X | X | |||||||
| 27 Gm | X | X | ||||||||||
| Gewurztraminer | FR 46-106 | X | X | X | ||||||||
| FR 46-107 | X | |||||||||||
| Muscat a petits grains | FR 90 | X | X | X | X | |||||||
| FR 69-5 HN | X | |||||||||||
| Chardonnay | 95 | X | X | X | X | |||||||
| 76 | X | |||||||||||
| 548 | X | X | X | X | ||||||||
| Dreher 260 | X | X | ||||||||||
| Dreher 263 | X | X | ||||||||||
| Dreher 258 | X | X | ||||||||||
| Sélection Super | X | |||||||||||
| Sauvignon Blanc | 530 | X | X | |||||||||
| 242 | X | X | X | X | ||||||||
| Scheurebe | JF 55 | X | X | |||||||||
| Bacchus | Gf 1 | X | X | X | ||||||||
| Kerner | We 1 | X | X | |||||||||
| Auxerrois | D 64 | X | X | X | ||||||||
| Solaris | Fr 360 | X | X | X | X | X | X | |||||
| Johanniter | FR 340 | X | X | X | X | X | X | |||||
| Bronner | FR 320 | X | ||||||||||
| Muscaris | FR 400 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Souvignier gris | FR 420 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Helios | FR 380 | X | ||||||||||
| Seyval blanc | X | |||||||||||
| Calardis blanc | 1 Gf | |||||||||||
| Sauvitage | We R 10 | X | ||||||||||
| Pinot noir | F 105-S | X | X | X | X | X | ||||||
| Frank Vision | X | |||||||||||
| FR 52-86 | X | |||||||||||
| FR 12 L | X | |||||||||||
| FR 13 L | X | X | X | X | ||||||||
| 20-13 Gm | X | X | ||||||||||
| FR 1801 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 777 | X | X | X | |||||||||
| 943 | X | |||||||||||
| Sélection massale Fin | X | |||||||||||
| Cabernet Sauvignon | 169 | X | X | |||||||||
| Cabernet Franc | 214 | X | ||||||||||
| Merlot | 181 | X | X | |||||||||
| Cabernet Mitos | We 650 | X | ||||||||||
| Pinot noir precoce | 2 Gm | X | X | |||||||||
| Dornfelder | We 700 | X | X | |||||||||
| Pinot meunier | We 271 | X | ||||||||||
| Regent | GF 1 | X | X | X | X | |||||||
| Prior | FR 600 | X | X | |||||||||
| Cabernet Cortis | FR 680 | X | X | X | X | X | X | |||||
| Monarch | FR 620 | X | ||||||||||
| Cabernet Cantor | FR 720 | X | X | |||||||||




