Origine des loci de résistance
Pour la création de nouvelles variétés de vigne résistantes, celles-ci sont sélectionnées en fonction de la présence de différents loci de résistance.
Les différents loci de résistance ont été croisés avec des espèces de Vitis très différentes.
Cet aperçu a pour but de donner un aperçu des loci de résistance connus à l'heure actuelle. Il montre d'où proviennent ces loci de résistance, sur quels chromosomes ils se trouvent et quelle est l'ampleur de l'effet ou de la résistance estimée actuellement.
Qu'est-ce qu'un locus de résistance
Un locus de résistance (= site de résistance) est un segment spécifique d'un chromosome qui contient des gènes responsables de la résistance d'une plante ou d'un organisme à certaines maladies ou à certains parasites. Ces gènes peuvent par exemple contrôler la production de protéines qui repoussent les agents pathogènes ou empêchent leur propagation.
Dans le domaine de la sélection végétale, l'identification de tels loci de résistance est particulièrement importante pour développer des variétés plus résistantes. Un exemple connu est la création de variétés de vigne résistantes au mildiou et à l'oïdium.
| Nom du Loci | maladie | Origine de la résistance | sur le chromosome | Intensité de la résistance | Referenz |
| Rpv1 | Peronospora | V. rotundifolia | 12 | Elevé | Merdinoglu et al., 2003 |
| Rpv2 | Peronospora | V. rotundifolia | 18 | Total | Wiedemann-Merdinoglu et al., 2006 |
| Rpv3 | Peronospora | V. rupestris | 18 | Partiel | Bellin et al., 2009; Welter et al., 2007 |
| Rpv4 | Peronospora | American Vitis | 4 | Faible | Welter et al., 2007 |
| Rpv5 | Peronospora | V. riparia | 9 | Faible | Marguerit et al., 2009 |
| Rpv6 | Peronospora | V. riparia | 12 | Faible | Marguerit et al., 2009 |
| Rpv7 | Peronospora | American Vitis | 7 | Faible | Bellin et al., 2009 |
| Rpv8 | Peronospora | V. amurensis | 14 | Elevé | Blasi et al., 2011 |
| Rpv9 | Peronospora | V. riparia | 7 | Faible | Moreira et al., 2011 |
| Rpv10 | Peronospora | V. amurensis | 9 | Elevé | Schwander et al., 2012 |
| Rpv11 | Peronospora | American Vitis | 5 | Faible | Fischer et al., 2004 |
| Rpv12 | Peronospora | V. amurensis | 14 | Elevé | Venuti et al., 2013 |
| Rpv13 | Peronospora | V. riparia | 12 | Faible | Moreira et al., 2011 |
| Rpv14 | Peronospora | V. cinerea | 5 | - | Ochssner et al., 2016 |
| Run1 | Oidium | V. rotundifolia | 12 | Total | Pauquet et al., 2001 |
| Run 2.1 | Oidium | V. rotundifolia | 18 | Partiel | Riaz et al., 2011 |
| Run 2.2 | Oidium | V. rotundifolia | 18 | Partiel | Riaz et al., 2011 |
| Ren1 | Oidium | V. vinifera | 13 | Partiel | Hoffmann et al., 2008 |
| Ren2 | Oidium | V. cinerea | 14 | Partiel | Dalbó et al., 2000 |
| Ren3 | Oidium | American Vitis | 15 | Partiel | Welter et al., 2007 |
| Ren4 | Oidium | V. romanetii | 18 | Partiel | Riaz et al., 2011 |
| Ren5 | Oidium | V. rotundifolia | 14 | Total | Blanc et al., 2012 |
| Ren6 | Oidium | V. piasezkii | 9 | Total | Pap et al., 2016 |
| Ren7 | Oidium | V. piasezkii | 19 | Partiel | Pap et al., 2016 |
| Ren8 | Oidium | American Vitis | 18 | Partiel | Zyprian et al., 2016 |
| Ren9 | Oidium | American Vitis | 15 | Partiel | Zendler et al., 2021 |
Source: D. Merdinoglu , C. Schneider, E. Prado, S. Wiedemann-Merdinoglu and P. Mestre 2017: Breeding for durable resistance to downy and powdery mildew in grapevine




